地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2026-08-14 元朗 木橋頭村93號E 2 700 3.900 @5571 詳情 最近放盤
  2026-08-14 元朗 橫台山新村48號K 1 2.600 詳情 最近放盤
  2026-08-14 元朗 塘頭埔村16號F 2 3.600 詳情 最近放盤
  2026-08-14 元朗 大畿95號 G 5.980 詳情 最近放盤
  2026-08-14 元朗 錦繡花園 C段 第08街 20 1150 9.900 @8609 詳情 最近放盤
  2026-08-14 元朗 錦繡花園 F段 第04街 6 1300 9.200 @7077 詳情 最近放盤
  2026-08-14 元朗 錦繡花園 U段 朝暉路 7 1050 14.000 @13333 詳情 最近放盤
  2026-08-14 元朗 富來花園 A座 17 7 435 3.520 @8092 詳情 最近放盤
  2026-08-14 元朗 芊御 第01座 3 F 5.338 詳情 最近放盤
  2026-08-14 元朗 芊御 第01座 3 M 5.255 詳情 最近放盤
  2026-08-14 元朗 芊御 第01座 7 M 5.373 詳情 最近放盤
  2026-08-14 元朗 芊御 第01座 3 H 4.177 詳情 最近放盤
  2026-08-14 元朗 芊御 第01座 8 S 5.733 詳情 最近放盤
  2026-08-14 元朗 芊御 第01座 7 N 5.626 詳情 最近放盤
  2026-08-14 元朗 芊御 第01座 3 A 5.289 詳情 最近放盤
  2026-08-14 元朗 芊御 第01座 8 F 5.483 詳情 最近放盤
  2026-08-14 元朗 芊御 第01座 5 P 5.209 詳情 最近放盤
  2026-08-14 元朗 芊御 第01座 5 S 5.625 詳情 最近放盤
  2026-08-14 元朗 芊御 第01座 7 J 4.269 詳情 最近放盤
  2026-08-14 元朗 芊御 第02座 8 J 5.449 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
Copyright © Li Wa Property Agency Company Limited. All Rights Reserved.