地區 用途 大廈/街道 物業編號
期限 建築面積 售價 租金

全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業編號 詳情 其它資料
  2024-10-15 住宅 元朗 錦豐台 -- -- 4.500 1564230 詳情 按揭計算
  2024-10-15 住宅 元朗 爾巒 -- 1001 11.000 1551458 詳情 按揭計算
  2024-10-14 住宅 元朗 爾巒 -- 779 8.500 1592266 詳情 按揭計算
  2024-10-07 住宅 元朗 蝶翠峰 -- 574 6.300 1588002 詳情 按揭計算
  2024-09-30 住宅 元朗 爾巒 -- 506 15800 1585482 詳情
  2024-09-23 村屋 元朗  700 -- 13000 1581384 詳情
  2024-09-17 村屋 元朗  700 -- 12800 1578360 詳情
  2024-09-17 村屋 元朗  -- 275 1.380 1578356 詳情 按揭計算
  2024-09-17 住宅 元朗  -- -- 2.390 1569090 詳情 按揭計算
  2024-09-10 住宅 元朗 爾巒 -- 1334 38000 1561286 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
Copyright © Li Wa Property Agency Company Limited. All Rights Reserved.